組別名稱 | 開支 | 得票(平均每票開支) |
民主新 | 111,554.5元 | 11,024票(10.12元) |
民主昌 | 89,571.5元 | 16,424票(5.45元) |
民聯 | 3,009,738.63元 | 17,775票(169.32元) |
澳粵 | 4,090,920.90元 | 10,827票(377.84元) |
同力建設聯盟 | $ 1,647,155.71元 | 5569票(295.77元) |
公民監察 | $ 707,214.00元 | 5396票(131.06元) |
民主起動 | $ 66,672.50元 | 1162票(57.38元) |
社會民主陣線 | $ 166,896.50元 | 265票(629.8元) |
差距之大,令人驚訝。以平圴每票的開支計算,竟然是相差數以幾十倍計!
究竟澳門是否需要花那麼多錢去進行競選?
會否是一種浪費?開支上限差不多是九百萬,是否過高呢?
過高的開支上限,會否變相鼓勵某些有錢的候選人以本傷人?
3 同力建設聯盟 $ 1,647,155.71
回覆刪除6 公民監察 $ 707,214.00
9 民主起動 $ 66,672.50
11 社會民主陣線$ 166,896.50
想不到陸小鳳也洗了70 多萬, 還說自己沒資源?
回覆刪除